本表仅供参考,将根据公司团队建设需求和生源情况适当调整。
最终招生规模以教育部、公司正式下达的招生计划为准。
| 单位代码 | 单位名称 | 学位类别 | 专业代码 | 专业名称 | 方向代码 | 研究方向 | 分方向计划(暂) | 分专业计划(暂) |
| 034 | bevictor伟德官网 | 学术学位 | 080900 | 电子科学与技术 | 01 | 电子科学与技术 | 9 | 9 |
| 034 | bevictor伟德官网 | 学术学位 | 080900 | 电子科学与技术 | 02 | 电磁场与微波技术 | ||
| 034 | bevictor伟德官网 | 学术学位 | 080900 | 电子科学与技术 | 03 | 微电子与固体电子学 | ||
| 034 | bevictor伟德官网 | 学术学位 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 通信与信息系统 | 4 | 4 |
| 034 | bevictor伟德官网 | 学术学位 | 081000 | 信息与通信工程 | 02 | 信号与信息处理 | ||
| 034 | bevictor伟德官网 | 学术学位 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 01 | 集成电路科学与工程 | 7 | 7 |
| 034 | bevictor伟德官网 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电子与通信工程 | 83 | 146 |
| 034 | bevictor伟德官网 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 03 | 电子与通信工程(中电科联培基地招生) | 6 | |
| 034 | bevictor伟德官网 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 04 | 电子与通信工程(四川研究院招生) | 6 | |
| 034 | bevictor伟德官网 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 05 | 电子与通信工程(苏州智研院招生) | 2 | |
| 034 | bevictor伟德官网 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 06 | 电子与通信工程(卫星研究所招生) | 6 | |
| 034 | bevictor伟德官网 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 07 | 集成电路工程 | 41 | |
| 034 | bevictor伟德官网 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 08 | 电子与通信工程(贵州联培基地招生) | 2 |
往年统考数据供参考: https://www.seiee.sjtu.edu.cn/yjspy_zsgz_lssj.html