在不低于bevictor伟德官网复试基本分数线的基础上,根据各团队建设发展、报考生源等情况确定公司各专业招生计划及复试分数线。达到公司各招生培养单位专业复试分数线的考生全部参加复试,择优录取。复试结束后,公司可根据复试结果调整招生计划,避免浪费。
(一)普通复试招生计划、分数线
考生初试成绩单科须满足bevictor伟德官网工科门类的复试基本分数线(政治≥50分;英语≥45分;业务课一≥65分;业务课二≥65分)同时总分满足公司复试分数线:
| 基层单位 | 学位类别 | 专业代码 | 专业名称 | 方向码 | 研究方向 | 分方向计划 | 分专业计划 | 分数线 |
| 034电子 | 学术学位 | 80900 | 电子科学与技术 | 1 | 全日制-电子科学与技术(电子工程系招生) | 10 | 10 | 335 |
| 学术学位 | 80900 | 电子科学与技术 | 2 | 全日制-电磁场与微波技术(电子工程系招生) | ||||
| 学术学位 | 80900 | 电子科学与技术 | 3 | 全日制-集成电路(电子工程系招生) | ||||
| 学术学位 | 81000 | 信息与通信工程 | 1 | 全日制-通信与信息系统 | 8 | 8 | 340 | |
| 学术学位 | 81000 | 信息与通信工程 | 2 | 全日制-信号与信息处理 | ||||
| 专业学位 | 85400 | 电子信息 | 41 | 全日制-电子与通信工程(电子工程系招生) | 87 | 105-112名 | 335 | |
| 专业学位 | 85400 | 电子信息 | 42 | 全日制-电子与通信工程(电子工程系(中电科联培基地)招生) | 4 | |||
| 专业学位 | 85400 | 电子信息 | 43 | 全日制-电子与通信工程(电子工程系(四川研究院)招生) | 7 | |||
| 专业学位 | 85400 | 电子信息 | 44 | 全日制-电子与通信工程(电子工程系(苏州智研院)招生) | 1 | |||
| 专业学位 | 85400 | 电子信息 | 45 | 全日制-电子与通信工程(电子工程系(卫星工程研究所)招生) | 6-13名 | |||
| 039微纳 | 专业学位 | 85400 | 电子信息 | 91 | 全日制-集成电路工程(微纳系招生) | 37 | 38 | 318 |
| 专业学位 | 85400 | 电子信息 | 93 | 全日制-集成电路工程(微纳系(四川研究院)招生) | 1 |
(二)专项计划复试分数线
| 专项计划 | 思想政治理论 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
| 强军计划 | 50 | 50 | 60 | 60 | 260 |
| 少数民族高层次骨干人才计划 | 单科比公司相同学科普通线降5分,总分比公司相同学科普通线降总分满分值的5%。 | ||||
| 退役老员工士兵计划 | 同公司相同学科复试基本分数线 | ||||